<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umrechnen.de</title>
	<atom:link href="http://www.umrechnen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umrechnen.de</link>
	<description>Umrechnungstabelle, Währung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 14:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wertanlage Gold</title>
		<link>http://www.umrechnen.de/20110803-wertanlage-gold/</link>
		<comments>http://www.umrechnen.de/20110803-wertanlage-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kotenev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpaka-mode.de/umrechnende/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist seit jeher ein Material, das auf die Menschheit eine außergewöhnliche Anziehungskraft ausübt, man denke nur an die Zeiten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold ist seit jeher ein Material, das auf die Menschheit eine außergewöhnliche Anziehungskraft ausübt, man denke nur an die Zeiten des amerikanischen Goldrauschs. Und das nicht nur aufgrund seines Glanzes und seine relativen Seltenheit, die es in vergangenen Zeiten als Material für religiöse Kultgegenstände und Schmuck prädestinierte: Gold verfügt weiterhin über Eigenschaften, die es von anderen Metallen abheben: Es ist das biegsamste und formbarste Metall und ein guter Wärme- und Elektrizitätsleiter. Außerdem ist es sehr beständig gegenüber chemischen Reaktionen und Witterungseinflössen durch Luft oder Ã¤hnliches.<br />
In der heutigen Zeit wird Gold primär zu Schmuck wie Halsketten, Ringen, Broschen und Armbändern verarbeitet, es ist aber auch ein weltweit anerkanntes und verläßliches Zahlungsmittel und eine<a title="stabile wertanlage" href="http://www.finanznews-123.de/gold-als-wertanlage-%E2%80%93-wie-viel-risiko-ist-darin-wirklich-enthalten"> stabile Wertanlage</a>. Viele Banken auf der ganzen Welt lagern es in Form von Goldbarren als Zahlungsreserve ein, denn Gold hat im Gegensatz zu anlagen wie Aktien oder sonstigen Papierwerten so gut wie kein Ausfallsrisiko.</p>
<p>Gold in Privathaushalten<br />
Doch Gold lagert nicht nur in Tresoren weltweit ein, es ist auch in vielen Privathaushalten zu finden. Der Wert allerdings bleibt dabei häufig im unklaren, denn wer kann schon den Wert von Gold einschätzen? Dieser richtet sich nach der Karat-Zahl, die den Menge des Goldgehalts angibt.<br />
Wer den Wert seines Goldes schätzen lassen möchte, kann auf Anbieter wie <a title="Briefgold" href="http://www.briefgold.de">Briefgold </a>zurückgreifen, die eine schnelle Bearbeitung und ein einfaches Procedere anbieten. Beim amnbieter wird ein kostenloser Rückumschlag bestellt, in dem das alte Gold dem Anbieter versichert zugeschickt wird. Nach der Schätzung wird dem Verkäufer das Geld per Scheck oder überweisung schnell und sicher übermittelt.<br />
Es ist also spielend leicht, seinen privaten Goldvorrat zu Geld zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnen.de/20110803-wertanlage-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile von Privatversicherungen</title>
		<link>http://www.umrechnen.de/20110704-vorteile-von-privatversicherungen/</link>
		<comments>http://www.umrechnen.de/20110704-vorteile-von-privatversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.kotenev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpaka-mode.de/umrechnende/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine Privatversicherung abgeschlossen wird, möchte sich der Versicherungsnehmer vor dem jeweiligen Risiko schützen. Wenn für wichtige Risiken keine Privatversicherung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn eine Privatversicherung abgeschlossen wird, möchte sich der Versicherungsnehmer vor dem jeweiligen Risiko schützen. Wenn für wichtige Risiken keine Privatversicherung besteht, kann das im Schadensfall finanziell eine große Belastung werden. Der Versicherungsbeitrag ist jedoch kalkulierbar und kann eingeplant werden. Wichtig ist allerdings, dass vor jedem Vertragsabschluss der Versicherungsnehmer seine Privatversicherung vergleichen sollte.<br />
Die Unternehmen, die Privatversicherungen anbieten sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte allgemeine Vorschriften und Regeln bei der Vertragsgestaltung einzuhalten. Doch ihnen bleibt genügend Spielraum die Tarife und Versicherungsbedingungen eigenständig fest zu legen. Nur beim <a title="privatversicherung" href="http://www.privatversicherungvergleichen.com">Privatversicherung</a> vergleichen kann jeder feststellen, ob er für seine gewünschte Absicherung auch einen günstigen Beitrag zahlt.<br />
Bei gleichen Ausgangswerten und Versicherungssummen kann der Beitrag sehr unterschiedlich sein.<br />
Die Privatversicherung vergleichen kann heute jeder sehr einfach und bequem, indem er im Internet eine Suchmaschine auswählt und dort die gewünschte Versicherungssparte eingibt. In einer übersichtlichen Tabelle werden sofort eine Vielzahl von Versicherern geordnet aufgelistet.<br />
Sehr oft sind es die Direktversicherer, die beim Privatversicherung vergleichen die vorderen Plätze belegen. Jeder, der einen solchen Direktversicherer wählt, sollte wissen, dass er vom Antrag bis zur eventuellen Schadensregulierung alles per Internet, oder Telefon erledigen muss, weil diese Versicherer keinen Außendienst haben.<br />
Wer jedoch bei bestimmten Privatversicherungen im Schadensfall einen Ansprechpartner vor Ort haben möchte, der sollte sich einen Versicherer auswählen, der auch vor Ort vertreten ist und Hilfe, bzw. Unterstützung bei Bedarf geben kann, wobei es auch hier online abhilfe gibt. Auch bei einer <a href="http://privatversicherungvergleich.com/unfallversicherung-vergleich-rechner">Unfallversicherung</a> kann Ihnen online gehlofen werden.<br />
Jeder Versicherungsnehmer hat in Deutschland pro Jahr im Durchschnitt 1500 € an Versicherungsbeiträgen für seine Privatversicherungen zu zahlen. Da ist es schon wichtig, in bestimmten Zeitabständen jede Versicherung auf den Prüfstand zu stellen. Hier muss zum einen geprüft werden, ob die Versicherung in der Sparte und der Versicherungssumme noch notwendig ist. Oft bleibt die Versicherung, auch wenn sich die Umstände ändern einfach weiter bestehen. Zum Beispiel bleibt oft die Rechtsschutzversicherung auch beim Eintritt in das Rentenalter in vielen Fällen unverändert bestehen, obwohl kein Rechtsschutz für Arbeitnehmer mehr benötigt wird. Auch die Unfallversicherung kann oft verringert werden. Wird die Versicherung benötigt, sollte jeder seine Privatversicherung vergleichen um auch den Beitrag in vertretbaren Grenzen zu halten.<br />
Wenn Kombiversicherungen abgeschlossen wurden, gilt es zu beachten, dass beim Versicherungsablauf des Hauptvertrages auch alle anderen damit verbundenen Privatversicherungen erlöschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnen.de/20110704-vorteile-von-privatversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick von Forex für die 16. KW 2011</title>
		<link>http://www.umrechnen.de/20110428-wochenausblick-von-forex-fuer-die-16-kw-2011/</link>
		<comments>http://www.umrechnen.de/20110428-wochenausblick-von-forex-fuer-die-16-kw-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menze</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpaka-mode.de/umrechnende/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Von Ruhe und Besonnenheit ist bei den Märkten momentan nichts zu spüren. Die Werte für Gold und Silber erreichen immer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Ruhe und Besonnenheit ist bei den Märkten momentan nichts zu spüren. Die Werte für Gold und Silber erreichen immer neue Höhen und die Gefahr eines Rückschlags bzw. einer Kurskorrektur wird immer wahrscheinlicher. Nach Goldmans Sachs Warnung vor einer Korrektur im Goldmarkt ging es mit den Preisen abwärts.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-79" title="Gold" src="http://www.umrechnen.de/files/2011/04/news_umrechnen_forex.jpg" alt="" width="485" height="364" /><br />
Bei den Währungen erwischten der AUD, der USD und EUR eine schwache Woche. Nur der Yen und Schweizer Franken konnten Erfolge verbuchen. Der Euro legte gegenüber dem GBP zu, während es bei den anderen Währungen eher schlecht aussah. Weit oben liegen mit einem Plus von 9 % Cocoa und das Silber mit 5 %.</p>
<p>Beim AUD ist der Aufwärtstrend noch intakt, so dass eine Korrektur ein Signal für einen Neueinstieg ist.</p>
<p>Der GBP hat einen intakten Aufwärtstrend. Allerdings gibt es seit dieser Woche eine Seitwärtsbewegung und es geht nicht mehr so richtig weiter. Hier müssen Fonds als Käufer auftreten, um den GBP stark zu halten.</p>
<p>Der Chart ist beim USD und dem CAD extrem. Der Trend wird hier wohl weitergehen. Allerdings sollte erst ab Mittwoch beim CAD auf short gegangen werden.</p>
<p>Der Schweizer Franken wird hingegen deutlich überbewertet, denn die Positionen der Fonds sind hier 21 % geringer als die der Privaten, d. h. private Anleger drücken den Franken nach oben.</p>
<p>Momentan bevorzugt der private Investor folgende Anlagen: Gold, Silber, CHF, CAD und das GBP. Doch das große Kapital ist hier nicht zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnen.de/20110428-wochenausblick-von-forex-fuer-die-16-kw-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Wirtschaftslage in Großbritannien</title>
		<link>http://www.umrechnen.de/20110423-schlechte-wirtschaftslage-in-grossbritannien/</link>
		<comments>http://www.umrechnen.de/20110423-schlechte-wirtschaftslage-in-grossbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menze</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise england]]></category>
		<category><![CDATA[krise engleang]]></category>
		<category><![CDATA[Schlechte Wirtschaftslage in Großbritannien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpaka-mode.de/umrechnende/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftslage in Großbritannien kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Es hat immer mehr den Anschein, dass die glorreichen Zeiten,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-67" title="Finanzkrise England" src="http://www.umrechnen.de/files/2011/04/Fotolia_8781421_Subscription_L-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />Die Wirtschaftslage in Großbritannien kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Es hat immer mehr den Anschein, dass die glorreichen Zeiten, in denen die Wirtschaft auf der Insel boomte längst nur noch ein Kapitel für Wirtschafts-Historiker sind. Das dürfte den Wirtschaftsexperten im Land der Queen überhaupt nicht schmecken.</p>
<p>Denn die Folgen einer lahmenden Wirtschaft kann man an einer Hand abzählen. Da wäre zum Beispiel der Pfund-Sterling. Denn bei anhaltender Inflation und steigenden Arbeitslosenzahlen, läuft alles darauf hinaus, dass der Pfund abgewertet wird. Vor allem wenn sich die Bank of England weiterhin in so einer schwierigen Lage befindet wie derzeit.</p>
<p>Viele Experten machen das schwache Wachstum für die missliche Wirtschaftslage verantwortlich. Neidvoll schauen die Engländer nach Deutschland, wo das Wachstum in geordneten Bahnen verläuft. Auch die Arbeitslosenzahlen in England lassen für die Zukunft nichts Gutes erahnen. Momentan liegt die Quote bei 7,8 Prozent. Und so kommt durch die Inflation, das niedrige Wachstum und die hohen Arbeitslosenzahlen eines zum anderen. Jetzt kann den Briten nur noch ein Masterplan der Regierung weiterhelfen. Alles Jammern nützt jedenfalls nichts, denn jetzt müssen die Ärmel hochgekrempelt werden. Nur so wird Englands Wirtschaft wieder in die Hufe kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnen.de/20110423-schlechte-wirtschaftslage-in-grossbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; USD/JPY fiel während der Europäischen Session</title>
		<link>http://www.umrechnen.de/20110421-forex-usdjpy-fiel-waehrend-der-europaeischen-session/</link>
		<comments>http://www.umrechnen.de/20110421-forex-usdjpy-fiel-waehrend-der-europaeischen-session/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menze</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex - USD/JPY]]></category>
		<category><![CDATA[usd/jpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpaka-mode.de/umrechnende/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Talfahrt der letzten Wochen war der US-Dollar gegenüber dem Japanischen Yen am Dienstag deutlich niedriger. So wurde der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-64" title="Gewinn" src="http://www.umrechnen.de/files/2011/04/Fotolia_23657955_Subscription_L-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Nach der Talfahrt der letzten Wochen war der US-Dollar gegenüber dem Japanischen Yen am Dienstag deutlich niedriger. So wurde der USD/JPY für 82.48 gehandelt und fiel wenig später um 0,22 Prozent. Allerdings sollte das Währungspaar bei 82.19 durch das Montagstief Unterstützung und bei 83.83 mit dem Donnerstagshoch riesigen Widerstand finden.</p>
<p>Währenddessen fiel der US-Dollar gegenüber dem Euro und auch dem Britischen Pfund. Wobei der Euro/US-Dollar einen Gewinn von 0,25 Prozent zu verzeichnen hatte und 1.4269 erreichte. Auch der GBP/US-Dollar verzeichnete einen Anstieg von 0,12 Prozent und erreichte 1.6285.</p>
<p>Dafür war der Britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken am Dienstag höher. Der GBP/CHF wurde für 1.4656 gehandelt und stieg sogar um 0,51 %. Währendessen stieg der Britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Gegenüber dem Euro fiel allerdings der Britische Pfund mit einem Gewinn von 0,25 % des GBP/US-Dollar, die 1.6306 erreichte. Auch der EURVGBP stieg um 0,15 % und erreichte 0.8764.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnen.de/20110421-forex-usdjpy-fiel-waehrend-der-europaeischen-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

