Flächen umrechnen
Flächen umrechnen
Flächen lassen sich einfach und schnell über Umrechen.de umrechnen. Zuerst geben Sie den Wert ein, den Sie in eine andere Flächeneinheit umrechnen möchten. Danach wählen Sie die Ausgangseinheit und anschließend die Zielgröße, in die der eingegebene Wert umgerechnet werden soll. Sie können zum Beispiel Quadratmeter, Quadratkilometer, Quadratzoll, Quadratmeilen, Acre oder Hektar wählen. Nach der Eingabe aller Daten in den Flächenrechner klicken Sie auf die Schaltfläche „Umrechnen“. Der Wert wird sofort berechnet.
Flächeneinheiten im Rechner
Weltweit gibt es unterschiedliche Einheiten, um Flächen zu messen. In Deutschland werden vor allem Quadratmeter, Quadratkilometer und Hektar verwendet. Im Vereinigten Königreich und in den USA sind hingegen Quadratzoll, Quadratfuß und Quadratmeilen üblich. Die große Vielfalt an Flächeneinheiten zeigt, wie nützlich ein Umrechner für diese Einheiten ist. Mit Umrechen.de können Sie diese Umrechnungen schnell und einfach durchführen.
| Einheit (Abkürzung) | Herkunft | Gebrauch heute |
|---|---|---|
| Quadratmillimeter (mm²) | Abgeleitet vom Millimeter, Fläche eines Quadrats mit 1 mm Seitenlänge | Technische Arbeit, Elektronik, kleine Flächen |
| Quadratzentimeter (cm²) | Abgeleitet vom Zentimeter, Fläche eines Quadrats mit 1 cm Seitenlänge | Schule, Verpackungen, kleine Objekte |
| Quadratdezimeter (dm²) | Abgeleitet vom Dezimeter, Fläche eines Quadrats mit 1 dm Seitenlänge | Kleine Möbel, Innenräume, Tapeten |
| Quadratmeter (m²) | Abgeleitet vom Meter, Basiseinheit im SI-System | Wohnflächen, Bauwesen, Gartenflächen |
| Quadratkilometer (km²) | Abgeleitet vom Kilometer (1000 m), Quadrat mit 1 km Seitenlänge | Städte, Regionen, Landschaften |
| Hektar (ha) | Französisch; 1 ha = 10.000 m² = 100 ares | Landwirtschaft, Forstwirtschaft |
| Are (a) | Französische Maßeinheit, 1 a = 100 m² | Kleine Grundstücke, Gärten |
| Quadratzoll (in²) | Abgeleitet vom Zoll, gebräuchlich in USA/UK | Bauwesen, Produktion in englischsprachigen Ländern |
| Quadratfuß (ft²) | Abgeleitet vom Fuß (12 Zoll) | Immobilien, Bau in USA/UK |
| Quadratyard (yd²) | Abgeleitet von Yard (3 Fuß) | Sportplätze, Gartengestaltung |
| Quadratmeile (mi²) | Abgeleitet von Meile (~1,609 km) | Große Regionen, geografische Gebiete |
| Acre (ac) | Englische Maßeinheit, ~4047 m² | Landwirtschaft, Immobilien in USA/UK |
Kategorie: Flächen
