Gewicht umrechnen
Gewicht umrechnen
Das Umrechnen bestimmter Gewichtseinheiten ist hier einfach und schnell möglich. Du kannst unter anderem Pfund (lbs), Kilogramm, Gramm, Grain oder Unzen auswählen. Sobald du weißt, was du umrechnen möchtest, trägst du den Wert direkt in den Rechner ein. Zuerst gibst du die Menge ein, die du umrechnen möchtest. Danach wählst du die Einheit aus, in die du umrechnen möchtest. Sobald alle Angaben gemacht sind, klickst du auf „Umrechnen“ und erhältst sofort das Ergebnis. Gewicht umrechnen war noch nie so einfach!
Einheiten von Gewicht umrechnen
Weltweit werden verschiedene Gewichtseinheiten genutzt. Innerhalb dieser gibt es zudem unterschiedliche Untereinheiten, wie Gramm, Kilogramm, Milligramm, Dekagramm oder Hektogramm. Deshalb ist ein Umrechner für Gewicht besonders hilfreich. Außerdem existieren mehrere Bezeichnungen für dieselbe Einheit. Zum Beispiel sind Lbs (Pfund) und „Pond“ identisch.
Gewicht und Anwendung
Wer abnimmt oder jemals abgenommen hat, kennt die Angabe in Kilogramm. Allerdings kann der Gewichtsverlust auch in Pfund, Unzen oder Stone angegeben werden – was oft zusätzlich motiviert. Auch in der Küche ist Gewicht ein zentrales Thema: beim Abwiegen und Kombinieren von Zutaten ist es wichtig, die exakte Menge zu kennen.
Einheiten in diesem Rechner
| Name & Abkürzung | Beschreibung | Herkunft |
|---|---|---|
| Gramm (g) | Eine der weltweit am häufigsten genutzten Einheiten. Teil des metrischen Systems und Standard in Wissenschaft und Alltag. | Metrisches System |
| Milligramm (mg) | Kleinere Einheit des Gramms. Vor allem in Pharmazie und Chemie für sehr kleine Mengen genutzt. | Metrisches System |
| Kilogramm (kg) | Standard im Alltag. 1 Kilogramm entspricht 1000 Gramm. | Metrisches System |
| Tonne (t) | 1 Tonne entspricht 1000 Kilogramm. Wird für große Mengen wie Fracht verwendet. | Metrisches System |
| Unze (nl, 100g) | In den Niederlanden gebräuchlich, entspricht 100 Gramm. Unterschiedlich zur englischen Unze. | Metrisches System (Niederlande, Teile Europas) |
| Unze (oz) | Englische/amerikanische Unze, gebräuchlich im imperialen System. | Imperiales System (UK/USA) |
| Grain (gr) | Sehr kleine Einheit, genutzt in Waffenindustrie und Pharmazie. | Imperiales System |
| Troy-Unze (troy oz) | Spezialeinheit für Edelmetalle wie Gold oder Silber. Schwerer als die normale Unze. | Imperiales System (Edelmetalle) |
| Troy-Pfund (troy lb) | Weitere Einheit für Edelmetalle. 1 Troy-Pfund = 12 Troy-Unzen. | Imperiales System (Edelmetalle) |
| Karat (ct) | Für Edelsteine wie Diamanten. 1 Karat = 200 Milligramm. | Metrisches System (Edelsteinindustrie) |
Kategorie: Gewicht
