Pint in ml umrechnen
Pint in ml umrechnen
Möchten Sie wissen, wie viel eine britische Pint oder eine US-Pint in Millilitern ist? Verwenden Sie diesen Pint-zu-ml-Rechner von Umrechen.de. Zuerst wählen Sie, ob Sie von Pint zu ml oder umgekehrt von ml zu Pint umrechnen möchten. Es ist dabei wichtig zu wissen, ob Sie die britische oder die amerikanische Pint für die Berechnung verwenden möchten. Anschließend geben Sie die Menge ein und drücken Sie auf die Umrechnen-Schaltfläche. Die Umrechnung von Pints in Milliliter war noch nie so einfach!
Pint ist eine Maßeinheit für Volumen
Die Pint wird sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Vereinigten Staaten regelmäßig verwendet, um Volumen anzugeben. In britischen Pubs bestellt man sogar eine Pint oder ein halbe Pint eines Erfrischungsgetränks oder Bieres. In anderen Ländern wird dagegen der Liter oder die davon abgeleitete Einheit Milliliter verwendet. Der Liter ist jedoch keine offizielle SI-Einheit. Vom Bureau international des poids et mesures (BIPM) wird der Liter toleriert, aber man bevorzugt, Volumen in dm³ oder m³ anzugeben.
Tabelle Britische Pint zu ml
| Britische Pint (pt) | Milliliter (ml) |
|---|---|
| 1 pt | 568,26125 ml |
| 2 pt | 1136,52250 ml |
| 5 pt | 2841,30625 ml |
| 10 pt | 5682,61250 ml |
| 20 pt | 11365,22500 ml |
| 50 pt | 28413,06250 ml |
| 100 pt | 56826,12500 ml |
| 250 pt | 142065,31250 ml |
| 500 pt | 284130,62500 ml |
| 1000 pt | 568261,25000 ml |
| 10000 pt | 5682612,50000 ml |
| 50000 pt | 28413062,50000 ml |
| 100000 pt | 56826125,00000 ml |
Tabelle Amerikanische Pint zu ml
| Amerikanische Pint (pt) | Milliliter (ml) |
|---|---|
| 1 pt | 473,176473 ml |
| 2 pt | 946,352946 ml |
| 5 pt | 2365,882365 ml |
| 10 pt | 4731,764730 ml |
| 20 pt | 9463,529460 ml |
| 50 pt | 23658,823650 ml |
| 100 pt | 47317,647300 ml |
| 250 pt | 118294,118250 ml |
| 500 pt | 236588,235500 ml |
| 1000 pt | 473176,473000 ml |
| 10000 pt | 4731764,730000 ml |
| 50000 pt | 23658823,650000 ml |
| 100000 pt | 47317647,300000 ml |
Tabelle von ml zu UK und US Pint
| Milliliter (ml) | Britische Pint (pt) | Amerikanische Pint (pt) |
|---|---|---|
| 1 ml | 0,001759754 pt | 0,0021133764 pt |
| 2 ml | 0,003519508 pt | 0,0042267528 pt |
| 5 ml | 0,008798770 pt | 0,010566882 pt |
| 10 ml | 0,017597540 pt | 0,021133764 pt |
| 20 ml | 0,035195080 pt | 0,042267528 pt |
| 50 ml | 0,087987700 pt | 0,105668820 pt |
| 100 ml | 0,175975400 pt | 0,211337640 pt |
| 250 ml | 0,439938500 pt | 0,528344100 pt |
| 500 ml | 0,879877000 pt | 1,056688200 pt |
| 1000 ml | 1,759754000 pt | 2,113376400 pt |
| 10000 ml | 17,597540000 pt | 21,133764000 pt |
| 50000 ml | 87,987700000 pt | 105,668820000 pt |
| 100000 ml | 175,975400000 pt | 211,337640000 pt |
Kategorie: Volumen
