Schuhgröße umrechnen

| 25/08/2025
Schuhgröße umrechnen









Schuhgrößen umrechnen

Eine Schuhgröße umrechnen geht einfach und schnell über Umrechnen.de. Bei der Bestimmung einer Schuhgröße wird zwischen Schuhgrößen für Herren, Damen und Kinder unterschieden, da Hersteller unterschiedliche Standards verwenden. Omrechnen.de hat alle Größen für Sie in der untenstehenden Umrechnungstabelle zusammengetragen. Sie können die Schuhgröße in verschiedenen Regionen anhand dieser Schuhgrößeneinteilung vergleichen. Sowohl für Herren als auch für Damen haben wir eine Einteilung der Schuhgrößen in Europa, UK & Australien, US & Kanada, Inches und Zentimeter. Mit Hilfe der Umrechnungstabelle können Sie z.B. eine US-Schuhgröße in eine EU-Schuhgröße umrechnen oder eine UK-Schuhgröße in eine EU-Schuhgröße. Schuhgrößen umrechnen war noch nie so einfach!

Herrenschuhgrößen umrechnen

In der nachstehenden Umrechnungstabelle für Herrenschuhe können Sie Herrenschuhgrößen umrechnen.

EU Größe UK & AUS Größe US & CA Größe cm Größe Zoll Größe
34 3.5 4 21.5 8.46
35 4 4.5 22.0 8.66
36 4.5 5 22.5 8.86
37 5 5.5 23.0 9.06
38 5.5 6 24.0 9.45
39 6 6.5 25.0 9.84
40 6.5 7 25.5 10.04
41 7 7.5 26.0 10.24
42 8 8.5 26.5 10.43
43 9 9.5 27.0 10.63
44 9.5 10 27.5 10.83
45 10 10.5 28.0 11.02
46 11 11.5 28.5 11.22
47 12 12.5 29.0 11.42

Damen-Schuhgrößen umrechnen

In der nachstehenden Umrechnungstabelle für Damenschuhe können Sie Damenschuhgrößen umrechnen.

EU Größe UK & AUS Größe US & CA Größe cm Größe Zoll Größe
34 2 4 21.5 8.46
35 2.5 5 22.0 8.66
36 3 5.5 22.5 8.86
37 4 6.5 23.0 9.06
38 5 7.5 24.0 9.45
39 6 8.5 24.5 9.65
40 6.5 9 25.0 9.84
41 7 9.5 25.5 10.04
42 8 10.5 26.0 10.24
43 9 11.5 26.5 10.43
44 10 12.5 27.0 10.63
45 11 13.5 27.5 10.83
46 12 14.5 28.0 11.02
47 13 15.5 28.5 11.22

Kinder-Schuhgrößen umrechnen

In der nachstehenden Umrechnungstabelle für Kinderschuhe können Sie die Schuhgrößen Ihres Kindes umrechnen.

EU Größe UK Größe US Größe cm Größe Zoll Größe
16 0.5 1 9.5 3.74
17 1 2 10.0 3.94
18 2 3 10.5 4.13
19 2.5 3.5 11.0 4.33
20 3 4 11.5 4.53
21 4 5 12.0 4.72
22 4.5 5.5 12.5 4.92
23 5 6 13.0 5.12
24 6 7 13.5 5.31
25 6.5 7.5 14.0 5.51
26 7 8 14.5 5.71
27 8 9 15.0 5.91
28 8.5 9.5 15.5 6.10
29 9 10 16.0 6.30
30 10 11 16.5 6.50
31 10.5 11.5 17.0 6.69
32 11 12 17.5 6.89
33 12 13 18.0 7.09
34 1 2 18.5 7.28
35 2 3 19.0 7.48
36 3 4 19.5 7.68
37 4 5 20.0 7.87
38 5 6 20.5 8.07
9/10 - (106 stemmen)

Kategorie: Groessen, Übrig